| Part# | 30114009 |
| Material | High Carbon Grey Iron |
| A. Brake Surface Dia. | 16.5" |
| B. Overall Depth | 11.46" |
| C. Brake Surface Width | 8.68" |
| D. Pilot Dia. | 8.78" |
| E. Bolt Circle Dia. | 11.25" |
| F Bolt Holes | 10 Holes Dia 0.94" |
| Reference# | 38BD07ABW |
PRODUCT DETAILS
Reference#:
38BD07ABW 151.3807A 1513807A GFBD3807AB 3807A 3807AX 3807X TF3807A ZBR3807X 3807AX-GEN 3807AX-R
Tags